操作:
输入密码方式: 通过“↑”或“↓”调整数值,通过“←”或“→”移位。
90s的操作时间,90s后自动退出(数据不存储)。
按下“取消”键,自动退出(数据不存储)
序号 | 操 作 | 密 码 | |
1 | “消音” | 无 | 直接按下“消音”键 |
2 | “复位”
| “1-1-1-1”
| 按下“复位”键 》》 输入密码 “- - - - ” 》》 再次按下“确认”键。 操作完成! |
3 | “时间” 设置
| “2-2-2-2” | 报警点: 长按“功能”键 》》 输入密码 “- - - - ” 》》 再次按下“确认”键, 时间(年、月、日、时、分、秒): 按下“↔”键,“移位”相应位闪烁 》》 “↑”、“↓”调整数值 设置完毕后,按下“确认”,存储退出。 不存储,按“取消”键退出! |
4 | “联动”、 | “0-0-4-0” | 联动: 长按“功能”键 》》 输入密码 “- - - - ” 》》 再次按下“确认”键, 此时高报脉冲3秒动作,低报一直动作,按取消键退出联动,正常监控 |
6 | “查询” (历史报警记录) | 查询(历史报警记录): 按查询键进入查询界面,时间显示当前报警时间,巡检地址表示当条报警记录的探头地址,显示高低报表示报警时的状态。按“←”或“→”键选择查看对应的报警记录。 按下“取消”退出操作! | |
7 | “巡检地址”设定 | “0-2-0-0” | 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“确认”键,“巡检地址”闪烁 》》 “↑”或“↓”键设定“巡检地址”(探头路数); 按下“确认”数据成功保存并退出操作! 按下“取消”键,数据不保存退出操作! |
11 | “屏蔽探测器” | “0-3-0-0” | 长按“功能” 键, 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“确认”键显示当前“巡检地址”的屏蔽状态(“开”:屏蔽 “关”:未屏蔽), 》》 “←”或“→”切换巡检地址;“↑”或“↓”选择是否屏蔽 按下“确认”数据成功保存并退出操作! 按下“取消”键,数据不保存退出操作! 注:探测器被屏蔽后将不再显示被屏蔽的探测器信息(包括浓度,状态)。 |
12 | “自检” | “0-0-5-0” | 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 液晶屏幕”、“指示灯”以及“喇叭”同时工作。3秒后自动退出 |
14 | 报警值设置
| “0-0-6-0” 低报 “0-0-7-0” 高报
| 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“确认”键,“屏幕对应显示高报或低报 》》 “↑”或“↓”键设定“报警值”; “←”或“→”切换巡检地址; 按下“确认”数据成功保存并退出操作! 按下“取消”键,数据不保存退出操作! |
锁定监测(不再监测其它路,用于调试检测) | “0-0-0-1”
| 长按“功能”键 》》 输入密码 - - - - 》》 按下“确认”键,开始返回正常检测界面,并显示锁定2字。 》》 “←”或“→”切换监测地址; 按下“取消”键,退出操作! |
中山市成双仪器仪表有限公司
Zhongshan Chengshuang Instrumentation Co., Ltd.
电话:0760-85289957
Tel:18988598608
中山市火炬开发区通宇路金通街3号通宇科技园A栋4楼
4th Floor, Building A, Tongyu Science and Technology Park, No. 3 Jintong Street, Tongyu Road, Torch Development Zone, Zhongshan City
深圳市远丰达科技有限公司
Shenzhen Yuanfengda Technology Co., Ltd.
电话:0755-27914837
Tel:18922852852
远丰达地址:深圳市宝安区福海街道福园一路31号
Yuanfengda Address: No. 31, Fuyuan 1st Road, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen
备案号:粤ICP备15042649号-2